投票所数 63ヵ所 開票所 宮古市民総合体育館
1 参議院岩手県選出議員選挙
選挙当日の有権者数(人) |
投票者数(人) |
投票率(%) |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
23,676 | 26,777 | 50,453 | 14,211 | 15,545 | 29,756 | 60.02 | 58.05 | 58.98 |
投票総数 |
内訳 |
有効投票 |
無効投票 |
29,756 | 28,800 | 956 |
届出番号 |
候補者氏名 |
候補者届出政党 |
宮古市得票数 |
岩手県得票数 |
当選人 |
1 | 高橋 ゆきふみ | 自由民主党 | 11,414 | 197,137 | |
2 | 主浜 りょう | 民主党 | 13,276 | 351,545 | 当選 |
3 | 伊沢 昌弘 | 社会民主党 | 2,383 | 54,989 | |
4 | せがわ 貞清 | 日本共産党 | 1,727 | 44,771 | |
2 参議院比例代表選出議員選挙
選挙当日の有権者数(人) |
投票者数(人) |
投票率(%) |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
23,676 | 26,777 | 50,453 | 14,211 | 15,543 | 29,754 | 60.02 | 58.05 | 58.97 |
投票総数 |
内訳 |
有効投票 |
無効投票 |
29,751 | 28,399 | 1,352 |
※ 持ち帰り票 3票
届出番号 |
政党の名称 |
宮古市得票総数 |
(内訳)政党等の得票総数 |
(内訳)※名簿登載者の得票総数 |
1 | 幸福実現党 | 107.600 | 90.000 | 17.600 |
2 | みんなの党 | 1,839.355 | 1,742.000 | 97.355 |
3 | 民主党 | 10,711.052 | 6,847.000 | 3,864.052 |
4 | 女性党 | 121.937 | 109.000 | 12.937 |
5 | 自由民主党 | 8,739.071 | 5,376.000 | 3,363.071 |
6 | 新党改革 | 280.400 | 247.000 | 33.400 |
7 | 社会民主党 | 1,883.984 | 1,318.000 | 565.984 |
8 | たちあがれ日本 | 226.097 | 156.000 | 70.097 |
9 | 日本創新党 | 65.068 | 46.000 | 19.068 |
10 | 国民新党 | 715.000 | 161.000 | 554.000 |
11 | 公明党 | 2,415.384 | 950.000 | 1,465.384 |
12 | 日本共産党 | 1,294.042 | 1,195.000 | 99.042 |
※ 名簿登載者の得票総数=各政党の候補者個人の得票合計数
岩手県の結果
届出番号 |
政党の名称 |
岩手県得票総数 |
(内訳)政党等の得票総数 |
(内訳)※名簿登載者の得票総数 |
1 | 幸福実現党 | 1,693.767 | 1,248.000 | 445.767 |
2 | みんなの党 | 43,442.136 | 41,380.000 | 2,062.136 |
3 | 民主党 | 293,985.673 | 199,514.000 | 94,471.673 |
4 | 女性党 | 3,559.934 | 3,071.000 | 488.934 |
5 | 自由民主党 | 149,113.530 | 97,288.000 | 51,825.530 |
6 | 新党改革 | 5,890.649 | 5,564.000 | 326.649 |
7 | 社会民主党 | 39,161.006 | 31,058.000 | 8,103.006 |
8 | たちあがれ日本 | 6,098.818 | 4,111.000 | 1,987.818 |
9 | 日本創新党 | 2,033.890 | 1,395.000 | 638.890 |
10 | 国民新党 | 11,302.611 | 3,579.000 | 7,723.611 |
11 | 公明党 | 46,912.884 | 19,094.000 | 27,818.884 |
12 | 日本共産党 | 36,262.900 | 33,291.000 | 2,971.900 |
※ 名簿登載者の得票総数=各政党の候補者個人の得票合計数
|
| |