投票所数 53ヵ所 開票所 宮古市民総合体育館
1 参議院岩手県選出議員選挙
選挙当日の有権者数(人) |
投票者数(人) |
投票率(%) |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
23,012 | 25,628 | 48,640 | 12,993 | 14,156 | 27,149 | 56.46 | 55.24 | 55.82 |
投票総数 |
内訳 |
有効投票 |
無効投票 |
27,148 | 26,521 | 627 |
※ 持ち帰り票 1票
届出番号 |
候補者氏名 |
候補者届出政党 |
宮古市得票数 |
岩手県得票数 |
当選人 |
1 | 平野 たつお | 無所属 | 10,070 | 243,368 | 当選 |
2 | 菊池 ゆきお | 日本共産党 | 1,710 | 46,529 | |
3 | 田中 しんいち | 自由民主党 | 9,121 | 161,499 | |
4 | 高橋 けい子 | 幸福実現党 | 383 | 8,322 | |
5 | 吉田 はるみ | 民主党 | 2,094 | 62,047 | |
6 | せきね 敏伸 | 生活の党 | 3,143 | 91,048 | |
2 参議院比例代表選出議員選挙
選挙当日の有権者数(人) |
投票者数(人) |
投票率(%) |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
23,012 | 25,628 | 48,640 | 12,994 | 14,156 | 27,150 | 56.47 | 55.24 | 55.82 |
投票総数 |
内訳 |
有効投票 |
無効投票 |
27,150 | 25,653 | 1,497 |
届出番号 |
政党の名称 |
宮古市得票総数 |
(内訳) 政党等の得票総数 |
(内訳) ※名簿登載者の得票総数 |
1 | みんなの党 | 1285.725 | 1,197.000 | 88.725 |
2 | 民主党 | 2,818.087 | 1,931.000 | 887.087 |
3 | 新党大地 | 123.857 | 97.000 | 26.857 |
4 | 社会民主党 | 1,295.000 | 814.000 | 481.000 |
5 | 生活の党 | 3,482.702 | 2,147.000 | 1,335.702 |
6 | みどりの風 | 84.871 | 56.798 | 28.073 |
7 | 自由民主党 | 10,112.102 | 7,800.000 | 2,312.102 |
8 | 日本共産党 | 2,158.618 | 1,940.000 | 218.618 |
9 | 公明党 | 2,710.595 | 1,146.000 | 1,564.595 |
10 | 緑の党グリーンズジャパン | 131.365 | 83.000 | 48.365 |
11 | 日本維新の会 | 1,264.063 | 1,008.000 | 256.063 |
12 | 幸福実現党 | 186.000 | 144.000 | 42.000 |
※ 名簿登載者の得票総数=各政党の候補者個人の得票合計数
岩手県の結果
届出番号 |
政党の名称 |
岩手県得票総数 |
(内訳) 政党等の得票総数 |
(内訳) ※名簿登載者の得票総数 |
1 | みんなの党 | 33,766.177 | 31,305.000 | 2,461.177 |
2 | 民主党 | 83,953.195 | 62,048.000 | 21,905.195 |
3 | 新党大地 | 3,315.888 | 2,436.000 | 879.888 |
4 | 社会民主党 | 25,285.000 | 17,480.000 | 7,805.000 |
5 | 生活の党 | 102,112.066 | 66,575.000 | 35,537.066 |
6 | みどりの風 | 2,701.275 | 2,111.856 | 589.419 |
7 | 自由民主党 | 196,201.091 | 147,915.000 | 48,286.091 |
8 | 日本共産党 | 54,057.207 | 49,023.000 | 5,034.207 |
9 | 公明党 | 53,051.255 | 21,376.000 | 31,675.255 |
10 | 緑の党グリーンズジャパン | 3,977.563 | 2,248.000 | 1,729.563 |
11 | 日本維新の会 | 32,187.479 | 26,850.000 | 5,337.479 |
12 | 幸福実現党 | 3,253.530 | 2,677.000 | 576.530 |
※ 名簿登載者の得票総数=各政党の候補者個人の得票合計数
|
| |