任期満了に伴う平成26年4月20日執行の宮古市議会議員一般選挙は、4月13日の告示日(立候補届出日)において、届出のあった候補者が、28人であり、選挙すべき議員の数(28人)を超えなかったため、公職選挙法第100条第4項の規定により、投票は行わないことになりました。
当選人は次のとおりです。 (掲載は立候補届出順、敬称略)
届出番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名(かな) | 性別 | 年齢 | 党派 |
1 | 小島 直也 | こじま なおや | 男 | 56 | 公明党 |
2 | 工藤 小百合 | くどう さゆり | 女 | 63 | 無所属 |
3 | 坂本 悦夫 | さかもと えつお | 男 | 67 | 無所属 |
4 | 古舘 章秀 | ふるだて あきひで | 男 | 65 | 無所属 |
5 | 佐々木 清明 | ささき きよあき | 男 | 67 | 無所属 |
6 | 前川 昌登 | まえかわ まさと | 男 | 66 | 無所属 |
7 | 佐々木 勝 | ささき まさる | 男 | 63 | 無所属 |
8 | 今村 正 | いまむら ただし | 男 | 66 | 無所属 |
9 | 佐々木 重勝 | ささき しげかつ | 男 | 66 | 無所属 |
10 | 高橋 秀正 | たかはし ひでまさ | 男 | 67 | 無所属 |
11 | 内舘 勝則 | うちだて かつのり | 男 | 58 | 無所属 |
12 | 近藤 和也 | こんどう かずや | 男 | 42 | 無所属 |
13 | 橋本 久夫 | はしもと ひさお | 男 | 59 | 無所属 |
14 | 藤原 光昭 | ふじわら みつあき | 男 | 65 | 無所属 |
15 | 中島 清吾 | なかしま せいご | 男 | 48 | 日本共産党 |
16 | 坂下 正明 | さかした まさあき | 男 | 62 | 無所属 |
17 | 加藤 俊郎 | かとう としろう | 男 | 66 | 無所属 |
18 | 長門 孝則 | ながと たかのり | 男 | 75 | 無所属 |
19 | 松本 尚美 | まつもと なおみ | 男 | 57 | 無所属 |
20 | 鳥居 晋 | とりい すすむ | 男 | 60 | 無所属 |
21 | 田中 尚 | たなか たかし | 男 | 68 | 日本共産党 |
22 | 落合 久三 | おちあい きゅうぞう | 男 | 66 | 日本共産党 |
23 | 須賀原 チエ子 | すがわら ちえこ | 女 | 57 | 無所属 |
24 | 竹花 邦彦 | たけはな くにひこ | 男 | 62 | 社会民主党 |
25 | 茂市 敏之 | もいち としゆき | 男 | 67 | 無所属 |
26 | 北村 進 | きたむら すすむ | 男 | 54 | 社会民主党 |
27 | 伊藤 清 | いとう きよし | 男 | 61 | 無所属 |
28 | 白石 雅一 | しらいし まさかず | 男 | 32 | 無所属 |
※ 年齢及び党派は平成26年4月20日現在で記載しております。
※ 氏名はウェブページの都合上常用漢字等で表記しております。