投票所数 53ヵ所 開票所 宮古市民総合体育館
1 投票者数と投票率選挙当日の有権者数(人) |
投票者数(人) |
投票率(%) |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
21,689 | 24,009 | 45,698 | 12,647 | 14,574 | 27,221 | 58.31 | 60.70 | 59.57 |
2 有効投票及び無効投票の内訳 投票総数 |
内訳 |
有効投票 |
無効投票 |
27,221 | 26,945 | 276 |
3 候補者毎の得票数番号 |
候補者氏名 |
党派 |
得票数 |
当選人 |
1 | 熊坂 伸子 | 無所属 | 3,553 | 当選 |
2 | 小島 なおや | 公明党 | 1,782 | 当選 |
3 | 竹花 くにひこ | 社会民主党 | 1,766 | 当選 |
4 | 古舘 あきひで | 無所属 | 1,384 | 当選 |
5 | 松本 尚美 | 無所属 | 1,375 | 当選 |
6 | 坂本 えつお | 無所属 | 1,339 | 当選 |
7 | 畠山 茂 | 無所属 | 1,214 | 当選 |
8 | 木村 誠 | 無所属 | 1,157 | 当選 |
9 | おちあい 久三 | 日本共産党 | 1,093 | 当選 |
10 | 西村 しょうじ | 無所属 | 1,072 | 当選 |
11 | 藤原 みつあき | 無所属 | 1,057 | 当選 |
12 | 佐々木 しげかつ | 無所属 | 1,000.591 | 当選 |
13 | 伊藤 きよし | 無所属 | 997 | 当選 |
14 | くどう 小百合 | 無所属 | 951 | 当選 |
15 | 田中 たかし | 日本共産党 | 942 | 当選 |
16 | 橋本 久夫 | 無所属 | 919 | 当選 |
17 | 鳥居 晋 | 無所属 | 860 | 当選 |
18 | 加藤 としろう | 無所属 | 850 | 当選 |
19 | 長門 たかのり | 無所属 | 777 | 当選 |
20 | 白石 まさかず | 無所属 | 715 | 当選 |
21 | 高橋 ひでまさ | 無所属 | 712 | 当選 |
22 | 佐々木 清明 | 無所属 | 692.408 | 当選 |
23 | 今村 正 | 無所属 | 449 | |
24 | 小西 ごうき | 無所属 | 288 | |
4 投票者数調べ(投票区毎) 平成30年4月22日執行 宮古市議会議員一般選挙投票者数調べ (178kbyte)
|
| |