宮古市職員採用試験実績の公表
過去3年間に行われた宮古市職員採用試験の実績を公表いたします。
令和3年度1月実施分(令和4年度採用)
試験職種 |
申込者数 | 一次受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数 |
一般事務職(心理士枠) | 1 | 1 | 0 | - |
土木技術職 | - | - | - | - |
建築技術職 | - | - | - | - |
看護師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
令和3年度9月実施分(令和4年度採用)
試験職種 |
申込者数 | 一次受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数 |
一般事務職 | 24 | 23 | 15 | 4 |
一般事務職(障がい者枠) | - | - | - | - |
一般事務職(心理士枠) | - | - | - | - |
運転技士 | 2 | 2 | 2 | 1 |
土木技術職 | - | - | - | - |
建築技術職 | - | - | - | - |
保育士 | 5 | 5 | 3 | 3 |
保健師 | - | - | - | - |
看護師 | - | - | - | - |
令和3年度7月実施分(令和4年度採用)
試験職種 |
申込者数 | 一次受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数 |
一般事務職 | 27 | 26 | 10 | 3 |
一般事務職(障がい者枠) | 2 | 2 | 0 | - |
一般事務職(心理士枠) | 1 | 1 | 1 | 0 |
運転技士 | - | - | - | - |
土木技術職 | - | - | - | - |
建築技術職 | - | - | - | - |
保育士 | 3 | 3 | 2 | 2 |
保健師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
看護師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
一般事務職(チャレンジ枠) | 6 | 5 | 2 | 1 |
一般事務職(社会人枠) | 11 | 10 | 4 | 2 |
令和2年度1月実施分(令和3年度採用)
試験職種 |
申込者数 | 一次受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数 |
一般事務職 | 21 | 15 | 9 | 5 |
一般事務職(障がい者枠) | 5 | 4 | 1 | 1 |
令和2年度9月実施分(令和3年度採用)
試験職種 |
申込者数 | 一次受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数 |
一般事務職 | 20 | 20 | 10 | 3 |
一般事務職(障がい者枠) | - | - | - | - |
土木技術職 | 1 | 1
| 1 | 1 |
建築技術職 | - | - | - | - |
保育士 | 1 | 1 | 1 | 0 |
保健師 | - | - | - | - |
令和2年度7月実施分(令和3年度採用)
試験職種 |
申込者数 | 一次受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数 |
一般事務職 | 28 | 26 | 12 | 3 |
一般事務職(障がい者枠) | 6 | 4 | 1 | 0 |
土木技術職 | - | - | - | - |
建築技術職 | 1 | 1 | 1 | 1 |
保育士 | 2 | 2 | 2 | 2 |
保健師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
一般事務職(チャレンジ枠) | 11 | 11 | 2 | 2 |
一般事務職(社会人枠) | 16 | 16 | 3 | 1 |
土木技術職(社会人枠) | 4 | 4 | 2 | 1 |
建築技術職(社会人枠) | - | - | - | - |
令和元年度1月実施分(令和2年度採用)
試験職種 |
申込者数 | 一次受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数 |
一般事務職 | 29 | 23 | 14 | 6 |
一般事務職(障がい者枠) | 2 | 2 | 1 | 1 |
令和元年度9月実施分(令和2年度採用)
試験職種 |
申込者数 | 一次受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数 |
一般事務職 | 33 | 27 | 12 | 5 |
一般事務職(障がい者枠) | 3 | 1 | 0 | - |
土木技術職 | 1 | 0 | - | - |
建築技術職 | 0 | - | - | - |
電気技術職 | 0 | - | - | - |
保育士 | 3 | 3 | 3 | 3 |
保健師 | 2 | 2 | 1 | 1 |
文化財調査員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
令和元年度7月実施分(令和2年度採用)
試験職種 |
申込者数 | 一次受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数 |
一般事務職 | 43 | 38 | 15 | 3 |
一般事務職(障がい者枠) | 1 | 1 | 0 | - |
土木技術職 | 0 | - | - | - |
建築技術職 | 0 | - | - | - |
電気技術職 | 1 | 1 | 1 | 1 |
保育士 | 1 | 1 | 1 | 0 |
保健師 | 1 | 1 | 0 | - |
文化財調査員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
一般事務職(チャレンジ枠) | 9 | 8 | 0 | - |
一般事務職(社会人枠) | 22 | 18 | 6 | 2 |
土木技術職(社会人枠) | 1 | 1 | 0 | - |
建築技術職(社会人枠) | 0 | - | - | - |
|