多くの皆様から寄附金をお寄せいただき、温かいご支援に心から感謝申し上げます。
これまでに皆様からお寄せいただいた寄附金の状況についてお知らせします。
今後とも『「森・川・海」とひとが調和し共生するやすらぎのまち』宮古市にご支援賜りますよう、お願い申し上げます。
寄附金の活用状況
各年度に当市に寄せられた寄附金につきましては、ご希望の活用テーマを基に、翌年度又は翌々年度の事業に添付ファイルのとおり活用させていただいております。
・令和2年度寄附金活用状況 (1,214kbyte) ・令和元年度寄附金活用状況(564kbyte)
・平成30年度寄附金活用状況 (566kbyte) ・平成29年度寄附金活用状況 (243kbyte)
・平成28年度寄附金活用状況 (228kbyte)
・平成27年度寄附金活用状況 (184kbyte)
・平成26年度寄附金活用状況 (159kbyte) ・平成25年度寄附金活用状況 (183kbyte) ・平成24年度寄附金活用状況 (215kbyte) ・平成23年度寄附金活用状況 (88kbyte) ・平成22年度寄附金活用状況 (108kbyte) ・平成21年度寄附金活用状況 (107kbyte)
ご寄附を活用させていただいた事業の一部を紹介します。
 |  | 津波遺構保存事業 津波で被災した「たろう観光ホテル」を、震災の教訓を後世に伝える津波遺構として保存整備するため、国の支援(復興交付金)により保存工事を実施しました。 寄附金は、津波遺構保存基金に積み立て、維持管理などの費用に活用させていただいています。 |
 |  | 田老児童館移設事業 田老児童館は、一般国道三陸沿岸道路(復興道路)用地の一部となったことから、移設するまでの間の仮設児童館が必要となりました。 その仮設児童館を整備するための経費に活用させていただきました。 |
 |  | 復興推進スポーツチャレンジ事業 震災の影響により、運動する機会 が少なくっている子どもたちにスポーツに親しむ機会を提供するため、元格闘家の髙田延彦さんが主宰する髙田道場DKC(ダイヤモンドキッズカレッジ)宮古大会を開催しました。 |
 |  | 市民文化会館改修事業 東日本大震災により被災し、復旧工事を行う市民文化会館の外壁塗装や太陽光発電設備の設置に要する経費に活用させていただきました。 |
クラウドファンディングの実施報告 テーマ:力強く 大きく咲き誇っていた一本桜の、元気な姿を取り戻したい! |

満開時の一本桜 | 
平成31年春の開花状況 | ■実施理由/背景 亀ヶ森牧野にある一本桜は、満開の見頃には、県内外から多くの観光客や写真愛好家が 訪れる人気スポット です 。 しかし、開花の割合は 年々減り、平成 31 年の春、ごくわずか(例年の 1割程度)しか花を咲かせなかったため、樹勢回復を図る取組を実施することとし、取組の財源として、クラウドファンディングにより寄附金を募りました。 |
 樹勢回復作業の様子 |  土壌改良後の様子 | ■令和元年度の取り組み状況 目標金額を上回る979,500円のご支援をいただき、樹勢回復を図る取組(枯れ枝の除去、小口への防腐剤等の処理、土壌改良等)を実施しました。 |
 |  | ■令和2年度の開花状況 令和2年5月8日の開花状況です。 一部ではありますが、満開となっていました。 樹勢回復は簡単ではありませんが、一本桜の生きる力が回復するよう継続して取り組んでいきます。 |
年度別寄附件数及び金額
これまでの寄附件数と年度別の寄附金額の状況をお知らせします。
年度別寄附件数及び金額
年度 |
件数(件) |
金額(円) |
平成20年度 | 14 | 445,000 |
平成21年度 | 9 | 463,000 |
平成22年度 | 5 | 250,000 |
平成23年度 | 679 | 204,778,304 |
平成24年度 | 301 | 59,346,206 |
平成25年度 | 272 | 38,046,066 |
平成26年度 | 328 | 35,123,965 |
平成27年度 | 2,032 | 88,106,641 |
平成28年度 | 3,852 | 124,072,939 |
平成29年度 | 5,547 | 184,825,675 |
平成30年度 | 4,355 | 118,678,688 |
令和元年度 | 5,430 | 114,385,693 |
合計 | 22,824 | 968,522,177 |
|
寄附金の使途の指定先
各年度にいただいた寄附の使途の指定先と件数と金額をお知らせします。 ※一度に複数の使途を指定された方もいらっしゃいますので、年度別の件数と一致しない年度があります。
令和元年度寄附金の使途の指定先件数と寄附金額
テーマ |
件数(件) |
金額(円) |
子育て環境の充実 | 268 | 4,381,003 |
産業の振興 | 112 | 1,617,500 |
自然環境の保全 | 154 | 2,086,500 |
教育環境の充実 | 120 | 2,794,000 |
地域文化の保存・伝承 | 58 | 711,500 |
東日本大震災の復興 | 692 | 12,629,621 |
津波遺構(たろう観光ホテル等)の保存 | 78 | 2,034,025 |
市長におまかせ〔使い道のテーマを指定しない〕 | 3,748 | 66,155,728 |
平成28年台風10号による被害への対応 | 43 | 456,500 |
令和元年台風19号による被害への対応【R元年10月~】 | 412 | 20,362,816 |
クラウドファンディング【R元年12月~R2年1月】 (亀ケ森の一本桜 樹勢回復に係る取り組み) | 68 | 979,500 |
クラウドファンディング【R2年3月~】 (黒森神社 本殿修復に係る取り組み) | 19 | 177,000 |
合計 | 5,772 | 114,385,693 |
平成30年度寄附金の使途の指定先件数と寄附金額
テーマ |
件数(件) |
金額(円) |
子育て環境の充実 | 257 | 3,807,431 |
産業の振興 | 134 | 12,393,550 |
自然環境の保全 | 145 | 2,491,200 |
教育環境の充実 | 110 | 3,409,370 |
地域文化の保存・伝承 | 35 | 613,222 |
東日本大震災の復興 | 632 | 14,190,865 |
津波遺構(たろう観光ホテル等)の保存 | 59 | 12,713,282 |
市長におまかせ〔使い道のテーマを指定しない〕 | 3,135 | 67,810,125 |
平成28年台風10号による被害への対応 | 94 | 1,249,643 |
合計 | 4,601 | 118,678,688 |
平成29年度寄附金の使途の指定先件数と寄附金額
テーマ |
件数(件) |
金額(円) |
子育て環境の充実 | 310 | 5,329,654 |
産業の振興 | 120 | 2,637,000 |
自然環境の保全 | 140 | 2,161,500 |
教育環境の充実 | 144 | 4,625,838 |
地域文化の保存・伝承 | 47 | 1,130,426 |
東日本大震災の復興 | 729 | 16,200,206 |
津波遺構(たろう観光ホテル等)の保存 | 96 | 9,036,951 |
市長におまかせ〔使い道のテーマを指定しない〕 | 4,138 | 140,941,599 |
平成28年台風10号による被害への対応 | 159 | 2,762,501 |
合計 | 5,883 | 184,825,675 |
平成28年度寄附金の使途の指定先件数と寄附金額
テーマ |
件数(件) |
金額(円) |
子育て環境の充実 | 289 | 5,311,785 |
産業の振興 | 116 | 2,026,000 |
自然環境の保全 | 146 | 2,466,000 |
教育環境の充実 | 104 | 3,121,048 |
地域文化の保存・伝承 | 44 | 676,000 |
東日本大震災の復興 | 876 | 21,379,115 |
津波遺構(たろう観光ホテル等)の保存 | 78 | 7,039,996 |
市長におまかせ〔使い道のテーマを指定しない〕 | 2,292 | 54,132,250 |
平成28年台風10号による被害への対応 | 292 | 27,920,745 |
合計 | 4,237 | 124,072,939 |
平成27年度寄附金の使途の指定先件数と寄附金額
テーマ |
件数(件) |
金額(円) |
子育て環境の充実 | 163 | 3,194,330 |
産業の振興 | 76 | 1,815,000 |
自然環境の保全 | 94 | 1,728,000 |
教育環境の充実 | 87 | 2,722,452 |
地域文化の保存・伝承 | 23 | 744,016 |
東日本大震災の復興 | 605 | 19,849,980 |
津波遺構(たろう観光ホテル等)の保存 | 64 | 11,751,928 |
市長におまかせ〔使い道のテーマを指定しない〕 | 1,088 | 46,300,935 |
合計 | 2,200 | 88,106,641 |
平成26年度寄附金の使途の指定先件数と寄附金額
テーマ |
件数(件) |
金額(円) |
子育て環境の充実 | 19 | 345,981 |
産業の振興 | 6 | 569,750 |
自然環境の保全 | 6 | 340,000 |
教育環境の充実 | 10 | 467,008 |
地域文化の保存・伝承 | 3 | 280,000 |
東日本大震災の復興 | 161 | 20,732,288 |
津波遺構(たろう観光ホテル等)の保存 | 83 | 7,401,970 |
市長におまかせ〔使い道のテーマを指定しない〕 | 60 | 4,986,968 |
合計 | 348 | 35,123,965 |
平成25年度寄附金の使途の指定先件数と寄附金額
テーマ |
件数(件) |
金額(円) |
子育て環境の充実 | 7 | 1,324,300 |
産業の振興 | 5 | 140,000 |
自然環境の保全 | 1 | 10,000 |
教育環境の充実 | 8 | 1,605,000 |
地域文化の保存・伝承 | 2 | 70,000 |
東日本大震災の復興 | 206 | 28,566,060 |
市長におまかせ〔使い道のテーマを指定しない〕 | 44 | 6,330,706 |
合計 | 273 | 38,046,066 |
平成24年度寄附金の使途の指定先件数と寄附金額
テーマ |
件数(件) |
金額(円) |
子育て環境の充実 | 10 | 701,800 |
産業の振興 | 7 | 1,770,597 |
自然環境の保全 | 1 | 100,000 |
教育環境の充実 | 16 | 1,798,469 |
地域文化の保存・伝承 | 2 | 70,000 |
東日本大震災の復興 | 227 | 45,547,206 |
市長におまかせ〔使い道のテーマを指定しない〕 | 43 | 9,358,134 |
合計 | 306 | 59,346,206 |
平成23年度寄附金の使途の指定先件数と寄附金額
テーマ |
件数(件) |
金額(円) |
子育て環境の充実 | 12 | 997,662 |
産業の振興 | 22 | 2,502,500 |
自然環境の保全 | 5 | 3,372,500 |
教育環境の充実 | 36 | 14,868,609 |
地域文化の保存・伝承 | 1 | 200,000 |
東日本大震災の復興 | 560 | 171,028,964 |
市長におまかせ〔使い道のテーマを指定しない〕 | 51 | 11,808,069 |
合計 | 687 | 204,778,304 |
平成22年寄附金の使途の指定先件数と寄附金額
テーマ |
件数(件) |
金額(円) |
子育て環境の充実 | 2 | 200,000 |
産業の振興 | 0 | 0 |
自然環境の保全 | 0 | 0 |
教育環境の充実 | 0 | 0 |
地域文化の保存・伝承 | 0 | 0 |
東日本大震災の復興 | - | - |
市長におまかせ〔使い道のテーマを指定しない〕 | 3 | 50,000 |
合計 | 5 | 250,000 |
平成21年度寄附金の使途の指定先件数と寄附金額
テーマ |
件数(件) |
金額(円) |
子育て環境の充実 | 1 | 150,000 |
産業の振興 | 0 | 0 |
自然環境の保全 | 2 | 4,000 |
教育環境の充実 | 4 | 95,000 |
地域文化の保存・伝承 | 1 | 12,000 |
東日本大震災の復興 | - | - |
市長におまかせ〔使い道のテーマを指定しない〕 | 2 | 202,000 |
合計 | 10 | 463,000 |
平成20年度寄附金の使途の指定先件数と寄附金額
テーマ |
件数(件) |
金額(円) |
子育て環境の充実 | 2 | 40,000 |
産業の振興 | 0 | 0 |
自然環境の保全 | 1 | 5,000 |
教育環境の充実 | 0 | 0 |
地域文化の保存・伝承 | 3 | 65,000 |
東日本大震災の復興 | - | - |
市長におまかせ〔使い道のテーマを指定しない〕 | 9 | 335,000 |
合計 | 15 | 445,000 |
|
| |