令和3年度森林環境譲与税の使途
歳入 |
金額 |
森林環境譲与税 | 72,944,000円 |
歳出 |
金額 |
地域林政アドバイザー業務委託 | 5,720,000円 |
森林・林地情報調査業務委託 (森林航空レーザ計測、森林資源解析業務委託) | 30,030,000円 |
林地台帳更新業務委託 | 1,298,000円 |
森林所有者施業等講習事業 | 3,531,000円 |
木質バイオマス利用可能性調査研究委託 | 4,637,000円 |
森林現況調査業務委託 | 1,459,700円 |
森林経営管理事業 (森林経営管理意向調査費用) | 796,260円 |
森林作業道維持管理事業補助金 | 5,850,388円 |
基金積立 | 19,621,652円 |
歳出合計 |
72,944,000円 |
|