令和元年度森林環境譲与税の使途
歳入 |
金額 |
森林環境譲与税 | 34,314,000円 |
歳出 |
金額 |
林業普及指導員設置 | 2,625,600円 |
地域林政アドバイザー業務委託 | 2,791,800円 |
林道維持管理(除草)等業務委託 | 11,053,910円 |
林道等補修用重機賃借料 | 4,832,073円 |
林道等補修用原材料 | 1,201,813円 |
林地台帳更新業務委託 | 3,410,000円 |
森林経営管理意向調査準備業務委託 | 5,500,000円 |
森林資源管理システム用パソコン更新 | 337,864円 |
基金積立 | 2,560,940円 |
歳出合計 |
34,314,000円 |
|