令和4年4月24日執行 宮古市議会議員一般選挙
ページID : 7074
投票所数 53ヵ所
開票所 宮古市民総合体育館
1 投票者数と投票率
選挙当日の有権者数(人) 男 |
選挙当日の有権者数(人) 女 |
選挙当日の有権者数(人) 計 |
投票者数(人) 男 |
投票者数(人) 女 |
投票者数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,065 | 22,133 | 42,198 | 10,716 | 12,099 | 22,815 | 53.41 | 54.66 | 54.07 |
2 有効投票及び無効投票の内訳
投票総数 | 内訳 有効投票 |
内訳 無効投票 |
---|---|---|
22,815 | 22,466 | 349 |
3 候補者毎の得票数
番号 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 当選人 |
---|---|---|---|---|
1 | 竹花 くにひこ | 立憲民主党 | 2,087 | 当選 |
2 | 小島 なおや | 公明党 | 2,006 | 当選 |
3 | 松本 尚美 | 無所属 | 1,389 | 当選 |
4 | 古舘 博 | 無所属 | 1,365 | 当選 |
5 | くどう 小百合 | 無所属 | 1,355 | 当選 |
6 | 木村 誠 | 無所属 | 1,309 | 当選 |
7 | 西村 しょうじ | 無所属 | 1,287 | 当選 |
8 | 畠山 茂 | 無所属 | 1,189.299 | 当選 |
9 | 橋本 久夫 | 無所属 | 1,114 | 当選 |
10 | 坂本 えつお | 無所属 | 1,095 | 当選 |
11 | 鳥居 晋 | 無所属 | 1,092 | 当選 |
12 | 伊藤 きよし | 無所属 | 1,089 | 当選 |
13 | なかしま 勝司 | 無所属 | 937 | 当選 |
14 | おちあい 久三 | 日本共産党 | 930 | 当選 |
15 | 田中 たかし | 日本共産党 | 817 | 当選 |
16 | 白石 まさかず | 無所属 | 667 | 当選 |
17 | 長門 たかのり | 無所属 | 595 | 当選 |
18 | 高橋 ひでまさ | 無所属 | 446 | 当選 |
19 | 洞口 昇一 | 日本共産党 | 446 | 当選 |
20 | 今村 正 | 無所属 | 444 | 当選 |
21 | 畠山 ともあき | 無所属 | 381.700 | 当選 |
22 | 田代 勝久 | 無所属 | 287 | 当選 |
23 | 佐々木 よしのぶ | 無所属 | 138 |
4 投開票結果
5 投票者数調べ(投票区毎)
令和4年4月24日執行 宮古市議会議員一般選挙投票者数調べ (PDFファイル: 204.7KB)
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9125
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日