公衆浴場施設設備改善事業
ページID : 5595
宮古市公衆浴場施設設備改善事業について
この事業の目的
公衆浴場の施設設備の改善及び経営の安定を図ることにより、公衆衛生の維持向上に資するため、公衆浴場を営む者(以下「事業者」という。)又は市長が特に必要と認める事業主体(以下「特認事業者」という。)が公衆浴場施設設備改善を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、宮古市補助金交付規則(平成17年宮古市規則第67号)及び宮古市公衆浴場施設設備改善事業費補助金交付要綱により補助金を交付する。
補助金交付の対象及び補助額
事業者又は特認事業者が公衆浴場の施設設備のうち次の表の左欄に掲げる施設設備を改善する場合に要する経費とし、これに対する補助額は、次のとおりとする。
対象施設設備 | 補助額 | 補助限度額 |
---|---|---|
ふろがま | 補助対象経費の3分の1に相当する額以内の額。ただし、右欄に掲げる額を限度とする。 | 90万円 |
ろ過機 | 補助対象経費の3分の1に相当する額以内の額。ただし、右欄に掲げる額を限度とする。 | 50万円 |
温水器 | 補助対象経費の3分の1に相当する額以内の額。ただし、右欄に掲げる額を限度とする。 | 40万円 |
重油燃焼装置 | 補助対象経費の3分の1に相当する額以内の額。ただし、右欄に掲げる額を限度とする。 | 20万円 |
燃焼器 | 補助対象経費の3分の1に相当する額以内の額。ただし、右欄に掲げる額を限度とする。 | 10万円 |
煙突 | 補助対象経費の3分の1に相当する額以内の額。ただし、右欄に掲げる額を限度とする。 | 20万円 |
給湯給水配管、カラン、シャワー、浴槽、洗場、鏡、暖房設備及び脱衣室 | 補助対象経費の3分の1に相当する額以内の額。ただし、右欄に掲げる額を限度とする。 | 70万円 |
手すり(浴槽の周囲、トイレ等その他の施設に新たに設置するもの) | 補助対象経費の3分の1に相当する額以内の額。ただし、右欄に掲げる額を限度とする。 | 10万円 |
滅菌器 | 補助対象経費の3分の1に相当する額以内の額。ただし、右欄に掲げる額を限度とする。 | 10万円 |
(注意)ただし、次に該当するときは、補助金交付の対象としない。
- 対象施設設備を改善する公衆浴場が公衆浴場法施行条例(昭和35年岩手県条例第58号)第2条第2項第1号から第3号まで及び第8号のいずれかに該当するとき。
- 対象施設設備が減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過していないとき。ただし、天災地変その他の事由により市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
- 対象施設設備に係る一件あたりの補助額が5万円未満のとき。
交付実績
年度 | 交付事業者(のべ) | 交付金額(総額) |
---|---|---|
平成26年度 | 0事業者 | 0円 |
平成27年度 | 1事業者 | 100,000円 |
平成28年度 | 0事業者 | 0円 |
平成29年度 | 0事業者 | 0円 |
平成30年度 | 1事業者 | 165,000円 |
令和元年度 | 0事業者 | 0円 |
令和2年度 | 1事業者 | 900,000円 |
令和3年度 | 2事業者 | 436,000円 |
お問い合わせ
市民生活部生活課
電話: 0193-62-2111 ファクス: 0193-63-9110
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民協働課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日