岩手県水門等自動閉鎖システムについて
ページID : 8997
1.運用開始
平成29年7月31日、岩手県水門陸閘自動閉鎖システムが運用開始になりました。
本システムは、津波警報等が発表された際、Jアラートからの信号により、自動で水門陸閘の閉鎖を行うシステムであり、消防団員が直接、現地に行く必要がなくなります。

2.運用施設(令和4年12月23日現在)
宮古市では、3箇所の制御所、38箇所の水門陸閘等が運用を開始しています。
No | 名称 | 運用開始年月日 | 操作対象 | 担任部署 |
---|---|---|---|---|
1 | 宮古市役所 危機管理課 | 2018年9月29日 | 宮古市全域 | 宮古市役所危機管理課 |
2 | 宮古地区広域行政組合消防本部 | 2017年7月31日 | 宮古市全域 | 宮古市役所危機管理課 宮古地区広域行政組合消防本部指令課 |
3 | 宮古地区広域行政組合田老分署 | 2019年3月20日 | 田老地区 | 宮古市役所危機管理課 |
No | 地区 | 名称 | 津波警報等サイレンから 閉鎖開始までの待機時間 |
閉鎖動作所要時間 | 運用開始年月日 | 担当消防団 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摂待 | 摂待水門 | 約3分 | 約2分49秒 | 2022年12月23日 | 32分団 |
2 | 田老 | 田老2号陸閘 | 直ちに | 約3分45秒 | 2017年10月31日 | 30分団 |
3 | 田老 | 田老漁港1号水門 | 約3分 | 約2分23秒 | 2022年3月31日 | 28分団 |
4 | 田老 | 田老漁港1号陸閘 | 約5分 | 約3分28秒 | 2022年3月31日 | 30分団 |
5 | 田老 | 田老漁港2号陸閘 | 約5分 | 約3分37秒 | 2022年3月31日 | 28分団 |
6 | 田老 | 田老漁港3号陸閘 | 約5分 | 約3分21秒 | 2022年3月31日 | 28分団 |
7 | 田老 | 田代川水門 | 約3分 | 約2分45秒 | 2021年3月31日 | 29分団 |
8 | 宿 | 女遊戸陸閘 | 約5分 | 約2分 | 2018年4月27日 | 16分団 |
9 | 鍬ケ崎 | 鍬ケ崎9号陸閘 | 約5分 | 約2分50秒 | 2020年9月30日 | 7分団 |
10 | 鍬ケ崎 | 鍬ケ崎8号陸閘 | 約5分 | 約2分51秒 | 2020年9月30日 | 7分団 |
11 | 鍬ケ崎 | 鍬ケ崎7号陸閘 | 約5分 | 約3分02秒 | 2020年9月30日 | 7分団 |
12 | 鍬ケ崎 | 鍬ケ崎6号陸閘 | 約5分 | 約3分03秒 | 2020年9月30日 | 7分団 |
13 | 鍬ケ崎 | 鍬ケ崎5号陸閘 | 約5分 | 約3分09秒 | 2020年9月30日 | 6分団 |
14 | 鍬ケ崎 | 鍬ケ崎4号陸閘 | 約5分 | 約3分03秒 | 2020年9月30日 | 6分団 |
15 | 鍬ケ崎 | 鍬ケ崎3号陸閘 | 約5分 | 約3分17秒 | 2020年9月30日 | 6分団 |
16 | 鍬ケ崎 | 鍬ケ崎2号陸閘 | 約5分 | 約2分51秒 | 2020年9月30日 | 6分団 |
17 | 鍬ケ崎 | 鍬ケ崎1号陸閘 | 約7分 | 約3分18秒 | 2020年9月30日 | 6分団 |
18 | 藤原 | 藤原1号陸閘 | 約7分 | 約4分45秒 | 2020年3月30日 | 4分団 |
19 | 藤原 | 藤原2号陸閘 | 約5分 | 約2分54秒 | 2020年3月30日 | 4分団 |
20 | 藤原 | 藤原3号陸閘 | 約5分 | 約3分29秒 | 2020年3月30日 | 4分団 |
21 | 藤原 | 藤原4号陸閘 | 約5分 | 約2分54秒 | 2020年3月30日 | 10分団 |
22 | 藤原 | 藤原5号陸閘 | 約5分 | 約2分54秒 | 2020年3月30日 | 10分団 |
23 | 藤原 | 藤原6号陸閘 | 約5分 | 約2分54秒 | 2020年3月30日 | 10分団 |
24 | 藤原 | 藤原7号陸閘 | 約5分 | 約3分40秒 | 2020年3月30日 | 10分団 |
25 | 藤原 | 藤原8号陸閘 | 約5分 | 約2分20秒 | 2020年3月30日 | 10分団 |
26 | 藤原 | 藤原9号陸閘 | 約7分 | 約2分20秒 | 2020年3月30日 | 10分団 |
27 | 神林 | 神林水門 | 約3分 | 約2分25秒 | 2017年7月31日 | 10分団 |
28 | 神林 | 神林3号陸閘 | 約5分 | 約2分20秒 | 2017年7月31日 | 10分団 |
29 | 高浜 | 高浜1号陸閘 | 約5分 | 約2分50秒 | 2017年7月31日 | 11分団 |
30 | 高浜 | 高浜2号樋門 | 約3分 | 約1分 | 2017年7月31日 | 11分団 |
31 | 高浜 | 高浜3号樋門 | 約3分 | 約1分5秒 | 2017年7月31日 | 11分団 |
32 | 高浜 | 高浜2号陸閘 | 約5分 | 約3分 | 2017年7月31日 | 11分団 |
33 | 津軽石 | 津軽石川水門 | 約3分 | 約6分40秒 | 2018年12月7日 | 20分団 |
34 | 津軽石 | 橋場川樋門 | 約3分 | 約3分30秒 | 2020年10月30日 | 22分団 |
35 | 津軽石 | 堀内樋門 | 約5分 | 約5分 | 2018年12月21日 | 22分団 |
36 | 津軽石 | 堀内陸閘 | 約5分 | 約2分 | 2018年12月21日 | 22分団 |
37 | 津軽石 | 小堀内陸閘 | 約5分 | 約2分 | 2018年12月21日 | 22分団 |
38 | 重茂 | 里陸閘 | 約3分 | 約2分50秒 | 2017年12月15日 | 24分団 |
(注意)2026年度に1箇所(閉伊川水門)の運用を予定しています。

神林水門

高浜1号陸閘
3.作動実績
No | 年月日 | 時間 | 対象 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022年1月17日 | 00時15分~ | 33箇所 | 南太平洋トンガ沖の海底火山噴火による津波注意報・津波警報 Jアラートにより自動閉鎖 |
4.訓練実績
No | 年月日 | 時間 | 対象 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017年11月5日 | 11時~ | 7箇所 | 宮古広域消防本部から一斉閉鎖 |
2 | 2018年3月11日 | 06時05分~ | 8箇所 | 宮古広域消防本部から一斉閉鎖 |
3 | 2018年11月10日 | 08時33分~ | 9箇所 | 宮古土木センターから一斉閉鎖 |
4 | 2019年4月11日 | 06時05分~ | 13箇所 | 宮古市役所から一斉閉鎖 |
5 | 2020年8月30日 | 06時05分~ | 22箇所 | 宮古市役所から一斉閉鎖 |
6 | 2020年11月1日 | 06時05分~ | 9箇所 | 宮古市役所から一斉閉鎖 |
7 | 2021年3月11日 | 06時05分~ | 32箇所 | 宮古市役所から一斉閉鎖 |
8 | 2021年11月7日 | 08時03分~ | 33箇所 | 宮古市役所から一斉閉鎖 |
9 | 2022年3月11日 | 06時02分~ | 33箇所 | 宮古市役所から一斉閉鎖 |
10 | 2022年8月28日 | 14時12分~ | 1箇所 | 機側操作による個別閉鎖 |
11 | 2023年3月11日 | 06時03分~ | 38箇所 | 宮古市役所から一斉閉鎖 |
12 | 2024年3月11日 | 06時05分~ | 38箇所 | 宮古市役所から一斉閉鎖 |
13 | 2024年8月25日 | 08時03分~ | 38箇所 | 宮古市役所から一斉閉鎖 |
14 | 2024年11月5日 | 10時05分 | 11箇所 | 田老分署から一斉閉鎖 |
15 | 2025年3月11日 | 06時05分 | 38箇所 | 宮古市役所から一斉閉鎖 |
5.お問合せ
宮古市危機管理監 危機管理課 防災係
電話: 0193-68-9111(直通) / ファクス: 0193-71-2103
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理監 危機管理課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年04月23日