植林や間伐などの森林保育作業への補助(宮古市森林づくり事業補助金)
ページID : 6204
1 補助対象の作業、補助率等
(1) 嵩上げ補助分(国・県補助あり)
作業の種類 | 補助率(上限) (国・県・市の合計) |
補助対象経費 |
---|---|---|
人工造林 | 93.5% | 岩手県の補助対象事業であって、人工造林(森林の造成を目的として行う伐採前特殊地拵え、地拵え及び植付)の事業に要する経費 |
下刈 | 93.5% | 岩手県の補助対象事業であって、1.齢級から2.齢級まで(1年生から10年生まで)の人工林で行う雑草木の除去及びこれに併せて行う施肥に要する経費 |
枝打ち | 93.5% | 岩手県の補助対象事業であって、3.齢級(11年生)以上の人工林で行う林木の枝葉の除去に要する経費 |
除・間伐 | 93.5% | 岩手県の補助対象事業であって、3.齢級(11年生)以上の人工林で行う不用木の除去、不良木の淘汰及び搬出集積に要する経費 |
更新伐 | 93.5% | 岩手県の補助対象事業であって、天然林整理伐、人工林整理伐に要する経費 |
(2) 市単独補助分(国・県補助なし)
作業の種類 | 補助率又は補助額 (市単独) | 補助対象経費 |
---|---|---|
下刈 | 93.5% | 岩手県の補助対象事業であって、1.齢級から2.齢級まで(1年生から10年生まで)の人工林で行う雑草木の除去及びこれに併せて行う施肥に要する経費 |
枝打ち | 93.5% | 岩手県の補助対象事業であって、3.齢級(11年生)以上の人工林で行う林木の枝葉の除去に要する経費 |
除・間伐 | 93.5% | 岩手県の補助対象事業であって、3.齢級(11年生)以上の人工林で行う不用木の除去、不良木の淘汰及び搬出集積に要する経費 |
間伐材の運搬 | 1立方メートルあたり1,500円 | 森林整備事業等により集積された間伐材を集積土場から市場又は買入事業体まで運搬する経費。 |
【注意】森林整備
- (1)嵩上げ補助分の補助率は、国・県・市の合計を森林経営計画等を策定した場合の優遇補助率で記載しています。計画がないと、補助が受けられない場合があります。
- 計画の有無や種類等により実施面積の細かい採択要件がありますので、事業実施する前に森林組合等にお問い合わせください。
2 申請方法
申請を希望する場合は、事前に市農林課(電話0193-68-9097)にお問い合わせください。
お問い合わせ
農林水産部農林課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9116
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産部 農林課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年04月01日