監査の種類
ページID : 2451
種別 | 内容 | 実施時期 | 根拠法令 |
---|---|---|---|
定期監査 | 毎会計年度1回以上期日を定めて実施する監査 | 定期 | 地方自治法第199条第1項及び第4項 |
随時監査 | 監査委員が必要があると認めるときに実施する監査 | 監査委員が必要と認めたとき | 地方自治法第199条第5項 |
行政監査 | 監査委員が必要があると認めるときに実施する事務の執行についての監査 | 定期検査並行随時方式にて実施 | 地方自治法第199条第2項 |
財政援助団体等監査 | 市が財政的な援助を与えている団体等について、監査委員が必要と認めたとき、市長が要求があるときに実施する監査 | 定期・随時 | 地方自治法第199条第7項 |
住民監査請求に基づく監査 | 住民からの請求に基づき実施する監査 | 請求があった時 | 地方自治法第242条 |
住民の直接請求に基づく監査 | 有権者の50分の1以上の者から事務の監査についての請求があった場合に実施する監査 | 請求があった時 | 地方自治法第75条 |
議会の請求に基づく監査 | 議会からの請求に基づき実施する監査 | 請求があった時 | 地方自治法第98条第2項 |
市長の要求に基づく監査 | 地方公共団体の長から要求に基づき実施する監査 | 要求があった時 | 地方自治法第199条第6項 |
種別 | 内容 | 実施時期 | 根拠法令 |
---|---|---|---|
決算審査 | 決算及び証拠書類等の審査 | 定時 | 地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項 |
基金の運用状況審査 | 基金の運用状況を示す書類の審査 | 定時 | 地方自治法第241条第5項 |
健全化判断比率等審査 | 健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が、正確に計上され適正に作成されているかを審査 | 定時 | 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項 |
種別 | 内容 | 実施時期 | 根拠法令 |
---|---|---|---|
例月現金出納検査 | 毎月例日を定めて行う現金出納の検査 | 定時(毎月20日からその月の末日に実施) | 地方自治法第235条の2第1項 |
お問い合わせ
監査委員事務局
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9123
この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日