水道水源保護対策事業提出書類一覧
ページID : 2070
水道水源保護対策事業提出書類一覧
提出書類及び添付書類 | 様式 | 提出部数 | 提出期日 |
---|---|---|---|
宮古市水道水源流域保全活動費補助金交付申請書 | 様式第1号(第7条関係) | 1部 | 活動実施の14日前まで |
1 活動計画書 | 様式第2号(第7条関係) | 1部 | 活動実施の14日前まで |
2 収支予算書 | 様式第3号(第7条関係) | 1部 | 活動実施の14日前まで |
提出書類及び添付書類 | 様式 | 提出部数 | 提出期日 |
---|---|---|---|
宮古市水道水源流域保全活動計画変更(中止、廃止)承認申請書 | 様式第4号(第7条関係) | 1部 | 変更(中止、廃止)の理由が生じた日から14日以内 |
1 活動計画書 | 様式第2号(第7条関係) | 1部 | 変更(中止、廃止)の理由が生じた日から14日以内 |
2 収支予算書 | 様式第3号(第7条関係) | 1部 | 変更(中止、廃止)の理由が生じた日から14日以内 |
提出書類及び添付書類 | 様式 | 提出部数 | 提出期日 |
---|---|---|---|
宮古市水道水源流域保全活動費補助金前金払(概算払)請求書 | 様式第9号(第6条関係) | 2部 | 補助金交付決定通知後から活動完了までの期間 |
宮古市水道水源流域保全活動完了報告書 | 様式第10号(第7条関係) | 1部 | 活動完了の日から14日以内 |
提出書類及び添付書類 | 様式 | 提出部数 | 提出期日 |
---|---|---|---|
宮古市水道水源流域保全活動費補助金交付請求書 | 様式第8号(第7条関係) | 2部 | 活動完了の日から14日以内 |
1 活動実績書 | 様式第2号(第7条関係) | 2部 | 活動完了の日から14日以内 |
2 収支精算書 | 様式第3号(第7条関係) | 2部 | 活動完了の日から14日以内 |
提出先
上下水道部経営課
添付ファイル
様式第1号(第7条関係) (Wordファイル: 36.0KB)
様式第2号(第7条関係) (Wordファイル: 41.0KB)
様式第3号(第7条関係) (Wordファイル: 45.0KB)
様式第4号(第7条関係) (Wordファイル: 36.5KB)
様式第8号(第7条関係) (Wordファイル: 36.5KB)
様式第9号(第7条関係) (Wordファイル: 37.0KB)
様式第10号(第7条関係) (PDFファイル: 7.3KB)
様式第10号(第7条関係) (Wordファイル: 37.0KB)
お問い合わせ
上下水道部経営課
電話: 0193-63-1115ファクス: 0193-62-5023
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 経営課
〒027-0053
岩手県宮古市長町一丁目2-1 上下水道部庁舎
電話番号:0193‐63‐1115
更新日:2024年12月23日