宮古市内の空き工場、空き用地の情報
ページID : 10150
| No. | 区分 | 所在地 | 面積(平方メートル) | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土地・建物 | 宮古市崎山第8地割(JPEG:77KB) | 175.420 |
|
| 2 | 土地 | 宮古市津軽石第10地割(JPEG:180.5KB) | 1,048 | 畑 |
| 3 | 建物 | 宮古市田鎖第1地割(JPEG:62KB) | 171.400 | 事務所(2階部分) |
| 4 | 土地・建物 | 宮古市実田一丁目(JPEG:517.8KB) | 530.450 | 工場、事務所 |
| 5 | 土地 | 宮古市田老三丁目(PDFファイル:274.9KB) | 2,624.730 | 宅地 |
| 6 | 土地・建物 | 宮古市刈屋第16地割(JPEG:205.3KB) | 4,999.00 660.11 655.00 655.00 233.52 38.88 |
敷地面積 工場1(平屋) 工場2(1階部分) 工場2(2階部分) 事務所 機械室 |
| 7 | 土地 | 宮古市老木第8地割(JPEG:258KB) | 976.00 |
雑種地 隣接地拡張利用可能 |
| 8 | 土地 | 宮古市近内三丁目(JPEG:210.5KB) | 1,310.77 | 宅地 |
| 9 | 土地 | 宮古市近内五丁目(JPEG:161.2KB) | 514.25 | 宅地 |
| 10 | 土地 | 宮古市田老字西向山(JPEG:147.6KB) | 5,295.00 |
雑種地 隣接地拡張利用可能 |
| 11 | 土地 | 宮古市上鼻二丁目(JPEG:152.3KB) | 1,347.15 |
宅地 ※令和8年6月以降利用可 |
| 12 | 土地 | 宮古市津軽石第17地割(JPEG:239.5KB) | 1,984.00 | 原野 |
| 13 | 土地 | 宮古市津軽石第13地割(JPEG:120.6KB) | 2,022 | 原野 |
| 14 | 土地 | 宮古市津軽石第13地割(JPEG:210KB) | 1,567.02 | 宅地 |
| 15 | 土地 | 宮古市津軽石第13地割(JPEG:242.1KB) | 1,349 | 田 |
| 16 | 土地 | 宮古市藤原三丁目(JPEG:243.9KB) | 91 | 雑種地 |
| 17 | 土地 | 宮古市八木沢第3地割(JPEG:271.8KB) | 6,371 | 山林 |
| 18 | 土地・建物 | 宮古市崎鍬ヶ崎第7地割(JPEG:175.4KB) |
19,361 175.65 641.27 1,060 |
敷地面積 建物1 建物2 作業場 |
| 19 | 土地 | 宮古市津軽石第19地割(JPEG:234.5KB) | 8,390 | 原野 |
| 20 | 土地 | 宮古市津軽石第19地割(JPEG:270.9KB) | 8,027 | 原野 |
| 21 | 土地・建物 | 宮古市千徳第10地割(JPEG:164.4KB) |
497 364 |
敷地面積 倉庫 |
| 22 | 土地 | 赤前第1地割(JPEG:35.5KB) | 1,949 | 宅地 |
| 23 | 土地 | 津軽石第15地割(JPEG:69.9KB) | 6,094 | 原野 |
| 24 | 土地 | 津軽石第14地割(JPEG:209.9KB) | 14,441 | 雑種地、原野、田 |
| 25 | 土地 | 津軽石第13地割(JPEG:141.6KB) | 1,325 | 雑種地 |
| 26 | 土地 | 宮古市港町(JPEG:71KB) | 2,443 | 宅地 |
| 27 | 土地 | 津軽石第13地割(JPEG:142.6KB) | 1,319 | 雑種地 |
| 28 | 土地 | 津軽石第19地割(JPEG:130.1KB) | 697 | 田 |
| 29 | 土地 | 津軽石第5地割(JPEG:2.8MB) | 559 | 宅地 |
| 30 | 土地 | 津軽石第14地割(JPEG:147.1KB) | 7,186.74 | 宅地、畑 |
| 31 | 土地 | 津軽石第8地割 | 1,998 | 原野 |
お問い合わせはコチラまで
⇒宮古市企業立地推進課 0193-68-9089(ダイヤルイン)
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働観光部 企業立地推進課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111




更新日:2025年04月01日