JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示(2024年度版)
ページID : 8796
表明日
令和7年3月21日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
レベル A 一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
宮古市ウェブサイト(https://www.city.miyako.iwate.jp/index.html)配下ページより、以下の方法で選出しています。
- ウェブページ一式を代表する1ページ (トップページ)
- ランダムに選択した29ページ
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.city.miyako.iwate.jp/index.html |
2 | ふるさと納税の対象となる団体の指定について | https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/soshiki/zaisei/2/1/194.html |
3 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の事業実績と効果検証について | https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/soshiki/kikaku/5/1/1/488.html |
4 | ふるさと納税返礼品協力事業者を募集しています | https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/soshiki/zaisei/2/1/104.html |
5 | 広報みやこ PDFダウンロードページ(No465 令和7年1月1日号) | https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/soshiki/kikaku/9/1/1/8373.html |
6 | 市施設の利用制限について(お知らせ)旧 | https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/soshiki/kikaku/5/1/1/725.html |
7 | 減免申請書 | https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/soshiki/suisan/3/1/1/2111.html |
8 | 空家が建っている土地に適用している住宅用地特例措置の見直し | https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/soshiki/zeimu/2/3/406.html |
9 | 外国人登録原票(外国人登録の情報)について | https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/soshiki/sogomadoguchi/3/912.html |
10 | 公害関係様式 | https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/soshiki/kankyo/6/882.html |
11 | noteでふるさと納税返礼品提供事業者の紹介をはじめました! | https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/soshiki/zaisei/2/1/193.html |
12 | 宮古市経営方針について | https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/soshiki/kikaku/13/340.html |
13 | 広報みやこ バックナンバー 令和2年度 | https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/soshiki/kikaku/9/1/1/570.html |
14 | 外国人の方へのお知らせ | https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/soshiki/sogomadoguchi/3/911.html |
15 | 秘書係トップページ | https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/soshiki/hisho/3/1586.html |
16 | 宮古市公害対策測定報告書 | https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/soshiki/kankyo/1/1/1292.html |
17 | 令和5年7月以降のインターンシップの実施について | https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/soshiki/somu/6/54.html |
18 | 【熱中症対策】クーリングシェルターを指定しました | https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/soshiki/kankyo/1/1/885.html |
19 | 低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る確認書の発行について | https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/soshiki/toshikeikaku/3/1848.html |
20 | 開示請求書 | https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/soshiki/somu/9/164.html |
21 | 宮古市魚市場における「水産物放射性物質調査」の結果をお知らせします | https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/soshiki/suisan/1/1/1751.html |
22 | AED設置施設(小学校・中学校) | https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/soshiki/kenko/1097.html |
23 | 保有個人情報の開示請求制度の概要・実績 | https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/soshiki/somu/9/73.html |
24 | 危険物等荷役許可申請書 | https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/soshiki/suisan/3/1/1/1961.html |
25 | 宮古市新型インフルエンザ等対策行動計画 | https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/soshiki/kenko/5/1659.html |
26 | AED設置施設(公共施設) | https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/soshiki/kenko/1096.html |
27 | 宮古市住民投票条例 | https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/soshiki/somu/3/1/1/124.html |
28 | 「宮古市自殺対策計画」の策定について | https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/soshiki/kenko/5/1661.html |
29 | 住宅の無料省エネ診断を受けてみませんか? | https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/soshiki/kankyo/7/1295.html |
30 | 2025年日本国際博覧会とともに、地域の未来社会を創造する首長連合 | https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/soshiki/somu/1/64.html |
試験実施期間
2025年1月7日~2025年1月14日
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
上記の「1.3.1 情報及び関係性の達成基準」および「1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準」にて不適合となったページについては、既に修正を行っております。
更新日:2025年03月25日