保育所等の空き状況
ページID : 8718
令和7年5月入所に係る保育所等の空き状況をお知らせします
令和7年4月4日現在の保育施設の年齢別空き状況は、以下のとおりです。
【注意事項】
・空き状況が◎・〇・△でも、各施設の状況により入所できない場合があります。
・教育認定(1号)の申し込みについては、各園に直接お問い合わせください。
・小国保育所の申し込みについては、保育所に直接お問い合わせください。
・各年齢は、令和7年4月1日時点の年齢です。
◎:受入可(5人以上) ○:受入可(3~4人) △:受入可(2人以下) ×:受入不可 -:受入対象外
施設種別 | 施設名称 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
公立保育所 | 愛宕保育所 | △ | △ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
千徳保育所 | × | × | × | × | × | × | |
津軽石保育所 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
小山田保育所 | △ | 〇 | △ | ◎ | 〇 | △ | |
花輪保育所 | △ | × | 〇 | × | 〇 | × | |
山口保育所 | × | △ | △ | △ | △ | △ | |
佐原保育所 | △ | △ | × | ◎ | △ | ◎ | |
磯鶏保育所 | × | × | △ | △ | △ | △ | |
崎山保育所 | △ | × | × | × | 〇 | 〇 | |
田老保育所 | △ | △ | △ | ◎ | |||
新里保育所 | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | |
小国保育所 ※川井地区の方のみ |
- | - | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | |
私立保育園 | 常安寺保育園 | △ | △ | △ | △ | △ | × |
宮古保育園 | △ | × | △ | △ | △ | × | |
いずみ保育園 | ◎ | × | × | - | - | - | |
◎ | × | × | - | - | - | ||
私立認定こども園 | 宮古ひかり(2・3号) | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ |
宮古泉幼稚園(2号) | - | - | - | ◎ | △ | △ | |
そけい幼稚園(2・3号) | - | - | 〇 | △ | △ | △ | |
あかまえこども園(2・3号) | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | |
私立地域型保育事業 | ククナの家 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
みいつけた | × | × | 〇 | - | - | - | |
かきのき保育園 | 〇 | ◎ | ◎ | - | - | - | |
つくしんぼ | × | - | - | - | |||
ぶどうのき | △ | - | - | - | |||
ぽかぽかてらす | △ | - | - | - | |||
いちごハウス | × | - | - | - | |||
こぐまハウス | × | - | - | - | |||
モアニ | △ | - | - | - |
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 こども家庭センター
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年04月23日