宮古市の人口・世帯数(令和7年度)
ページID : 8858
令和7年度
| 基準日 | 世帯数および人口動態 | 行政区別人口資料 | 住所別人口資料 | 年齢別人口資料 5歳きざみ |
|---|---|---|---|---|
| 4月1日時点 | 世帯数及び人口動態4月1日時点 | 行政区別人口4月1日現在 | 住所別人口4月1日現在 | 年齢別人口5歳きざみ4月1日現在 |
| 5月1日時点 | 世帯数及び人口動態5月1日時点 | 行政区別人口5月1日現在 | 住所別人口5月1日現在 | 年齢別人口5歳きざみ5月1日現在 |
| 6月1日時点 | 世帯数及び人口動態6月1日時点 | 行政区別人口6月1日現在 | 住所別人口6月1日現在 | 年齢別人口5歳きざみ6月1日現在 |
| 7月1日時点 | 世帯数及び人口動態7月1日時点 | 行政区別人口7月1日現在 | 住所別人口7月1日現在 | 年齢別人口5歳きざみ7月1日現在 |
| 8月1日時点 | 世帯数及び人口動態8月1日時点 | 行政区別人口8月1日現在 | 住所区別人口8月1日現在 | 年齢別人口5歳きざみ8月1日現在 |
| 9月1日時点 | 世帯数及び人口動態9月1日時点 | 行政区別人口9月1日現在 | 住所別人口9月1日現在 | 年齢別人口5歳きざみ9月1日現在 |
| 10月1日時点 | 世帯数及び人口動態10月1日現在 | 行政区別人口10月1日現在 | 住所別人口10月1日現在 | 年齢別人口5歳きざみ10月1日現在 |
| 11月1日時点 | 世帯数及び人口動態11月1日現在 | 行政区別人口11月1日現在 | 住所別人口11月1日現在 | 年齢別人口5歳きざみ11月1日現在 |
| 12月1日時点 | ||||
| 1月1日時点 | ||||
| 2月1日時点 | ||||
| 3月1日時点 |
年齢別人口資料は、月末時点となっていますが、1日時点の情報です。
お問い合わせ
市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 総合窓口課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111




更新日:2025年11月05日