職員採用試験実績
ページID : 75
宮古市職員採用試験実績の公表
過去5年間に行われた宮古市職員採用試験の実績を公表いたします。
令和6年度通年実施分(令和7年度採用:通年試験)
試験職種 | 申込者数 | 一次受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|
土木技術職(社会人枠) | 1 | 1 | 1 | 1 |
建築技術職(社会人枠) | 1 | 1 | 1 | 1 |
電気技術職(社会人枠) | なし | なし | なし | なし |
心理士(社会人枠) | なし | なし | なし | なし |
社会福祉士(社会人枠) | 3 | 3 | 3 | 2 |
保育士(社会人枠) | 1 | 1 | 1 | 1 |
保健師(社会人枠) | なし | なし | なし | なし |
歯科衛生士(社会人枠) | 1 | 1 | 1 | 1 |
放射線技師(社会人枠) | 1 | 1 | 1 | 0 |
令和6年度1月実施分(令和7年度採用:1月試験)
試験職種 | 申込者数 | 一次受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般事務職(障がい者枠) | 1 | 1 | 0 | なし |
土木技術職 | 1 | 0 | なし | なし |
建築技術職 | なし | なし | なし | なし |
電気技術職 | 1 | 1 | 1 | 1 |
保健師 | なし | なし | なし | なし |
診療放射線技師 | なし | なし | なし | なし |
令和6年度9月実施分(令和6年度採用:後期試験)
試験職種 | 申込者数 | 一次受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般事務職 | 7 | 7 | 4 | 3 |
一般事務職(障がい者枠) | 1 | 1 | 0 | なし |
一般事務職(高校生枠) | 2 | 2 | 1 | 1 |
土木技術職 | なし | なし | なし | なし |
建築技術職 | なし | なし | なし | なし |
電気技術職 | なし | なし | なし |
なし |
心理士 | なし | なし | なし | なし |
社会福祉士 | なし | なし | なし | なし |
保育士 | 6 | 6 | 4 | 4 |
保健師 | なし | なし | なし | なし |
歯科衛生士 | なし | なし | なし | なし |
診療放射線技師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
運転技師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
令和6年度7月実施分(令和6年度採用:前期試験)
試験職種 |
申込者数 |
一次受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般事務職 | 35 |
28 |
16 | 10 |
一般事務職(障がい者枠) |
1 | 1 | 0 | なし |
土木技術職 | 1 | 1 | 0 | なし |
建築技術職 | なし | なし | なし | なし |
電気技術職 | なし | なし | なし | なし |
心理師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
社会福祉士 | 1 | 1 | 1 | 1 |
保育士 | 2 | 2 | 0 | なし |
保健師 | なし | なし | なし | なし |
歯科衛生士 | 1 | 0 | なし | なし |
診療放射線技師 | なし | なし | なし | なし |
運転技師 | なし | なし | なし | なし |
一般事務職(社会人枠) | 12 | 12 | 4 | 2 |
一般事務職(会計年度任用職員枠) | 3 | 3 | 1 | 1 |
保育士(会計年度任用職員枠) | なし | なし | なし | なし |
令和6年度5月実施分(令和7年度採用/任期付)
試験職種 | 申込者数 | 一次受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|
任期付/土木技師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
任期付/建築技師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
任期付/保健師 | なし | なし | なし | なし |
任期付/歯科衛生士 | 1 | 1 | 1 | 1 |
令和6年度1月実施分(令和6年度採用)
試験職種 | 申込者数 | 一次受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般事務職(市史編さん枠) | 4 | 3 | 3 | 3 |
電気技術職 | 1 | 1 | 1 | 1 |
心理師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
令和5年度9月実施分(令和6年度採用/任期付)
試験職種 | 申込者数 | 一次受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|
任期付/法律専門職 | なし | なし | なし | なし |
任期付/水産振興職 | なし | なし | なし | なし |
任期付/保健師 | なし | なし | なし | なし |
任期付/栄養士 | なし | なし | なし | なし |
任期付/助産師 | なし | なし | なし | なし |
令和5年度9月実施分(令和6年度採用:後期試験)
試験職種 | 申込者数 | 一次受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般事務職 | 12 | 10 | 8 | 4 |
一般事務職(市史編さん枠) | なし | なし | なし | なし |
土木技術職 | なし | なし | なし | なし |
電気技術職 | なし | なし | なし | なし |
水産振興職 | 4 | 4 | 2 | 0 |
保育士 | なし | なし | なし | なし |
保健師 | 3 | 2 | 2 | 1 |
看護師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
心理師 | なし | なし | なし | なし |
社会福祉士 | なし | なし | なし | なし |
令和5年度7月実施分(令和6年度採用/任期付)
試験職種 | 申込者数 | 一次受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|
任期付/法律専門職 | なし | なし | なし | なし |
任期付/水産振興職 | なし | なし | なし | なし |
任期付/保健師 | なし | なし | なし | なし |
任期付/栄養士 | 1 | 1 | 1 | 0 |
任期付/助産師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
令和5年度7月実施分(令和6年度採用:前期試験)
試験職種 | 申込者数 | 一次受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般事務職 | 23 | 19 | 14 | 7 |
一般事務職(市史編さん枠) | なし | なし | なし | なし |
土木技術職 | 1 | 1 | 1 | 1 |
電気技術職 | 1 | 1 | 1 | 0 |
水産振興職 | なし | なし | なし | なし |
保育士 | 2 | 2 | 2 | 1 |
保健師 | 2 | 2 | 2 | 0 |
看護師 | 2 | 2 | 2 | 1 |
心理師 | なし | なし | なし | なし |
社会福祉士 | なし | なし | なし | なし |
一般事務職(社会人枠) | 14 | 12 | 5 | 1 |
一般事務職(就職氷河期世代枠) | 13 | 12 | 3 | 1 |
一般事務職(会計年度任用職員経験者枠) | 8 | 8 | 2 | 2 |
令和4年度1月実施分(令和5年度採用)
試験職種 | 申込者数 | 一次受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般事務職(障がい者枠) | 1 | 1 | 1 | 0 |
一般事務職(心理士枠) | なし | なし | なし | なし |
土木技術職 | なし | なし | なし | なし |
保育士 | なし | なし | なし | なし |
令和4年度9月実施分(令和5年度採用)
試験職種 | 申込者数 | 一次受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般事務職 | 10 | 10 | 6 | 3 |
一般事務職(障がい者枠) | 1 | 1 | 0 | なし |
一般事務職(心理士枠) | なし | なし | なし | なし |
土木技術職 | なし | なし | なし | なし |
建築技術職 | なし | なし | なし | なし |
保育士 | 1 | 1 | 1 | 1 |
保健師 | なし | なし | なし | なし |
看護師 | なし | なし | なし | なし |
令和4年度7月実施分(令和5年度採用)
試験職種 | 申込者数 | 一次受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般事務職 | 20 | 18 | 8 | 6 |
一般事務職(障がい者枠) | 2 | 2 | 0 | なし |
一般事務職(心理士枠) | なし | なし | なし | なし |
土木技術職 | 1 | 1 | 1 | 0 |
建築技術職 | 1 | 1 | 1 | 1 |
保育士 | 4 | 4 | 3 | 3 |
保健師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
看護師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
一般事務職(チャレンジ枠) | 2 | 2 | 1 | 0 |
一般事務職(社会人枠) | 14 | 14 | 3 | 1 |
令和3年度1月実施分(令和4年度採用)
試験職種 | 申込者数 | 一次受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般事務職(心理士枠) | 1 | 1 | 0 | なし |
土木技術職 | なし | なし | なし | なし |
建築技術職 | なし | なし | なし | なし |
看護師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
令和3年度9月実施分(令和4年度採用)
試験職種 | 申込者数 | 一次受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般事務職 | 24 | 23 | 15 | 4 |
一般事務職(障がい者枠) | なし | なし | なし | なし |
一般事務職(心理士枠) | なし | なし | なし | なし |
運転技士 | 2 | 2 | 2 | 1 |
土木技術職 | なし | なし | なし | なし |
建築技術職 | なし | なし | なし | なし |
保育士 | 5 | 5 | 3 | 3 |
保健師 | なし | なし | なし | なし |
看護師 | なし | なし | なし | なし |
令和3年度7月実施分(令和4年度採用)
試験職種 | 申込者数 | 一次受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般事務職 | 27 | 26 | 10 | 3 |
一般事務職(障がい者枠) | 2 | 2 | 0 | なし |
一般事務職(心理士枠) | 1 | 1 | 1 | 0 |
運転技士 | なし | なし | なし | なし |
土木技術職 | なし | なし | なし | なし |
建築技術職 | なし | なし | なし | なし |
保育士 | 3 | 3 | 2 | 2 |
保健師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
看護師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
一般事務職(チャレンジ枠) | 6 | 5 | 2 | 1 |
一般事務職(社会人枠) | 11 | 10 | 4 | 2 |
令和2年度1月実施分(令和3年度採用)
試験職種 | 申込者数 | 一次受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般事務職 | 21 | 15 | 9 | 5 |
一般事務職(障がい者枠) | 5 | 4 | 1 | 1 |
令和2年度9月実施分(令和3年度採用)
試験職種 | 申込者数 | 一次受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般事務職 | 20 | 20 | 10 | 3 |
一般事務職(障がい者枠) | なし | なし | なし | なし |
土木技術職 | 1 | 1 | 1 | 1 |
建築技術職 | なし | なし | なし | なし |
保育士 | 1 | 1 | 1 | 0 |
保健師 | なし | なし | なし | なし |
令和2年度7月実施分(令和3年度採用)
試験職種 | 申込者数 | 一次受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般事務職 | 28 | 26 | 12 | 3 |
一般事務職(障がい者枠) | 6 | 4 | 1 | 0 |
土木技術職 | なし | なし | なし | なし |
建築技術職 | 1 | 1 | 1 | 1 |
保育士 | 2 | 2 | 2 | 2 |
保健師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
一般事務職(チャレンジ枠) | 11 | 11 | 2 | 2 |
一般事務職(社会人枠) | 16 | 16 | 3 | 1 |
土木技術職(社会人枠) | 4 | 4 | 2 | 1 |
建築技術職(社会人枠) | なし | なし | なし | なし |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年02月28日