206 個人市県民税/給与所得・公的年金所得速算表
ページID : 278
給与所得速算表
| 給与等の収入金額の合計額 | 給与所得の金額 |
|---|---|
| 650,999円まで | 0円 |
| 651,000円から1,899,999円まで | 収入金額-650,000円 |
| 1,900,000円から3,599,999円まで | (A)×2.8- 80,000円 |
| 3,600,000円から6,599,999円まで | (A)×3.2- 440,000円 |
| 6,600,000円から8,499,999円まで | 収入金額×90%-1,100,000円 |
| 8,500,000円以上 | 収入金額-1,950,000円 |
- (注意)(A)=収入金額÷4(千円未満の端数は切り捨て)
- (注意)この表は、給与所得金額を直接求める式です。(給与所得控除額を求める表ではありません)
- (注意)令和8年度(令和7年分)申告より、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
公的年金所得速算表
| 年齢 | 公的年金の収入合計金額(A) | 公的年金所得の金額(B) |
|---|---|---|
| 65歳未満の方 | 130万円未満 | A-60万円 |
| 65歳未満の方 | 130万円以上410万円未満 | A×0.75-27万5千円 |
| 65歳未満の方 | 410万円以上770万円未満 | A×0.85-68万5千円 |
| 65歳未満の方 | 770万円以上1,000万円未満 | A×0.95-145万5千円 |
| 65歳未満の方 | 1,000万円以上 | A-195万5千円 |
| 65歳以上の方 | 330万円未満 | A-110万円 |
| 65歳以上の方 | 330万円以上410万円未満 | A×0.75-27万5千円 |
| 65歳以上の方 | 410万円以上770万円未満 | A×0.85-68万5千円 |
| 65歳以上の方 | 770万円以上1,000万円未満 | A×0.95-145万5千円 |
| 65歳以上の方 | 1,000万円以上 | A-195万5千円 |
- (注意)この表は、公的年金所得金額を直接求める式です。(公的年金控除額を求める表ではありません)
- (注意)公的年金以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合はBの金額に10万円を加算
- (注意)公的年金以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超の場合はBの金額に20万円を加算
- (注意)令和3年度(令和2年分)申告より、公的年金等控除が引き下げられ、控除上限額が設定されました。
お問い合わせ
総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111




更新日:2026年01月14日