市営住宅一覧表 中里団地住宅
ページID : 6503
1 中里(なかさと)団地住宅 管理戸数 106戸
団地情報
所在地 | 宮古市中里団地地内 |
---|---|
交通の状況 |
|
小中学校 |
|
共同施設 |
|
建物外観写真 | 下記よりご覧ください |
棟情報
棟番号 (建設年度) |
住戸タイプ | 間取り | 戸数 | 設備等 |
---|---|---|---|---|
旧2(昭和37年度)★(星) | 2階建て長屋住宅 (写真C) |
6-4-3-K | 6 |
|
旧3(昭和37年度)★(星) | 平屋建て長屋住宅 (写真D) |
6-4.5-K | 4 |
|
旧4(昭和37年度)★(星) | 平屋建て長屋住宅 (写真D) |
6-4.5-K | 4 |
|
旧5(昭和37年度)★(星) | 2階建て長屋住宅 (写真C) |
6-4-3-K | 6 |
|
旧6(昭和37年度)★(星) | 平屋建て長屋住宅 (写真D) |
6-4.5-K | 4 |
|
1(昭和62年度) | 3階建て長屋住宅 (写真A) |
6-6-6-DK | 12 |
|
2(昭和63年度) | 3階建て長屋住宅 (写真A) |
6-6-6-DK | 14 |
|
3(平成1年度) | 3階建て長屋住宅 (写真A) |
6-6-6-DK | 11 |
|
4(平成2年度) | 3階建て長屋住宅 (写真A) |
6-6-6-DK | 11 |
|
5(平成3年度) | 3階建て長屋住宅 (写真A) |
6-6-6-DK | 14 |
|
6(平成2年度) | 3階建て長屋住宅 (写真A) |
6-6-6-DK | 8 |
|
15(昭和39年度)★(星) | 3階建て集合住宅 (写真B) |
6-6-K | 12 |
|
(注意)表中、★(星)印の住宅は、今後、入居者の募集をしない予定の住宅です。
以下のリンクを参照してください↓
- (写真A)中里団地住宅1~6棟
- (写真A)中里団地住宅1~6棟
- (写真B)中里団地住宅15棟
- (写真C)中里団地住宅旧2、旧5棟
- (写真D)中里団地住宅旧3、旧4、旧6棟
お問い合わせ
都市整備部建築住宅課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9115
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築住宅課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日