市営住宅一覧表 八木沢団地住宅
ページID : 6532
7 八木沢(やぎさわ)団地住宅 管理戸数 191戸
団地情報
所在地 | 宮古市八木沢一丁目(17~20号棟)二丁目(1~8・10~16・21・22号棟)三丁目(23・24号棟)地内 |
---|---|
交通の状況 |
|
小中学校 |
|
共同施設 |
|

市営住宅一覧表 八木沢団地住宅共同施設写真 児童遊園及び集会所
建物外観写真

A:2階建て長屋住宅(1~8・10~20棟)

B1:4階建て集合住宅(21~24棟)

B2:4階建て集合住宅(21~24棟)
棟情報
棟番号 (建設年度) |
住戸タイプ | 間取り | 戸数 | 設備等 |
---|---|---|---|---|
1(昭和48年度) | 2階建て長屋住宅 (写真A) |
6-3-3-K (注釈1) | 5 |
|
2(昭和48年度) | 2階建て長屋住宅 (写真A) |
6-3-3-K (注釈1) | 5 |
|
3(昭和48年度) | 2階建て長屋住宅 (写真A) |
6-3-3-K (注釈1) | 5 |
|
4(昭和48年度) | 2階建て長屋住宅 (写真A) |
6-3-3-K (注釈1) | 5 |
|
5(昭和48年度) | 2階建て長屋住宅 (写真A) |
6-3-3-K (注釈1) | 5 |
|
6(昭和48年度) | 2階建て長屋住宅 (写真A) |
6-3-3-K (注釈1) | 5 |
|
7(昭和48年度) | 2階建て長屋住宅 (写真A) |
6-4-3-K (注釈2) | 5 |
|
8(昭和48年度) | 2階建て長屋住宅 (写真A) |
6-4-3-K (注釈2) | 5 |
|
10(昭和49年度) | 2階建て長屋住宅 (写真A) |
6-4-4.5-K (注釈3) | 5 |
|
11(昭和49年度) | 2階建て長屋住宅 (写真A) |
6-4-4.5-K (注釈3) | 5 |
|
12(昭和49年度) | 2階建て長屋住宅 (写真A) |
6-4-4.5-K (注釈3) | 5 |
|
13(昭和49年度) | 2階建て長屋住宅 (写真A) |
6-4-4.5-K (注釈3) | 5 |
|
14(昭和49年度) | 2階建て長屋住宅 (写真A) |
6-4-4.5-K (注釈3) | 5 |
|
15(昭和49年度) | 2階建て長屋住宅 (写真A) |
6-4-4.5-K (注釈3) | 5 |
|
17(昭和50年度) | 2階建て長屋住宅 (写真A) |
6-4-4.5-K (注釈3) | 6 |
|
18(昭和50年度) | 2階建て長屋住宅 (写真A) |
6-4-4.5-K (注釈3) | 5 |
|
19(昭和50年度) | 2階建て長屋住宅 (写真A) |
6-4-4.5-K (注釈3) | 5 |
|
20(昭和50年度) | 2階建て長屋住宅 (写真A) |
6-4-4.5-K (注釈3) | 4 |
|
21(昭和51年度) | 4階建て集合住宅 (写真B) |
6-6-洋4.5-DK (注釈4) | 24 |
|
22(昭和52年度) | 4階建て集合住宅 (写真B) |
6-6-4.5-DK (注釈5) | 24 |
|
23(昭和52年度) | 4階建て集合住宅 (写真B) |
6-6-4.5-DK (注釈5) | 24 |
|
24(昭和54年度) | 4階建て集合住宅 (写真B) |
(写真B) 6-6-4.5-DK (注釈5) | 24 |
|
(注意)間取り図はリンクを参照してください↓
- (注釈1) 6-3-3-K
- (注釈2) 6-4-3-K
- (注釈3) 6-4-4.5-K
- (注釈4) 6-6-洋4.5-DK
- (注釈5) 6-6-4.5-DK
市営住宅一覧表 八木沢団地住宅間取図6-4-4.5-Kタイプ
市営住宅一覧表 八木沢団地住宅間取図6-6-洋4.5-DKタイプ
営住宅一覧表 八木沢団地住宅間取図6-6-4.5-DKタイプ
お問い合わせ
都市整備部建築住宅課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9115
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築住宅課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日