201 個人市県民税/所得の種類
ページID : 4775
所得の種類
所得の種類 | 内容 | 計算方法 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=所得の金額 | 総合課税 |
2 | 配当所得 | 株式や出資の配当、剰余金の分配金など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子 =所得金額 | 総合課税 |
3 | 不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費 =所得金額 | 総合課税 |
4 | 事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費 =所得金額 | 総合課税 |
5 | 給与所得 | サラリーマンの給料など | 収入金額-給与所得控除額 =所得金額 →給与所得速算表へ | 総合課税 |
6 | 一時所得 | 生命保険の一時金・満期返戻金、懸賞に当たった場合などに生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=所得金額 | 総合課税 |
7 | 雑所得 (公的年金) |
国民年金、厚生年金等の公的年金、恩給など | 収入金額-公的年金控除額 =所得金額 →公的年金所得速算表へ | 総合課税 |
雑所得 (業務、その他) |
生命保険、損害保険にもとづく年金、原稿料、印税、講演料など他の所得にあてはまらない所得 | 所得にあてはまらない所得 収入金額-必要経費 =所得金額 | 総合課税 | |
8 | 譲渡所得 | 機械、船などの動産・貴金属、漁業権などの資産を売った場合に生じる所得 | 収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額 =所得金額 | 総合課税 |
譲渡所得 | 土地、土地上の権利、建物などの財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額 =所得金額 | 分離課税 | |
9 | 山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=所得金額 | 分離課税 |
10 | 退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×1/2=所得金額(注釈1) | 分離課税 |
11 | 商品先物取引に係る雑所得等 | 商品先物取引で生じた所得のうち差金等決裁によるもの | 収入金額-必要経費 =所得金額 | 分離課税 |
分離課税所得についてはそれ以外の所得(総合課税所得)と分離し、特別な税率で計算します。
(注意)障害年金、遺族年金等は、税金計算上の所得にはなりません。
(注釈1)勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の標準化措置の適用から除外(令和4年分以後の所得税に適用)
お問い合わせ
総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日