AED設置施設(公共施設)
ページID : 5884
自動体外式除細動器(AED)設置公共施設一覧
公共施設
| 施設名 | 所在地 | |
|---|---|---|
| 1 | 宮古市役所本庁舎 | 宮古市宮町1-1-30 |
| 2 | 市民交流センター | 宮古市宮町1-1-30 |
| 3 | 田老総合事務所 | 宮古市田老1-3-4 |
| 4 | 新里総合事務所 | 宮古市茂市2-112-1 |
| 5 | 川井総合事務所 | 宮古市川井2-186-1 |
| 6 | 宮古保健センター | 宮古市宮町1-1-30 |
| 7 | 川井保健センター | 宮古市川井2-165 |
| 8 | 宮古市休日急患診療所 | 宮古市西町1-6-2 |
| 9 | 宮古市国民健康保険田老診療所 | 宮古市田老三王1-1-3 |
| 10 | 宮古市国民健康保険新里診療所 | 宮古市茂市1-116-9 |
| 11 | 宮古市国民健康保険川井診療所 | 宮古市川井2-169-5 |
| 12 | 宮古市上下水道部 | 宮古市長町1-2-1 |
| 13 | 宮古市立図書館 | 宮古市宮町3-2-2 |
| 14 | 中央公民館分館 | 宮古市保久田7-22 |
| 15 | 山口公民館 | 宮古市山口1-3-14 |
| 16 | 田老公民館 | 宮古市田老字館が森3 |
| 17 | 鍬ヶ崎公民館 | 宮古市港町3-1 |
| 18 | 津軽石公民館 | 宮古市津軽石4-40-6 |
| 19 | 新里生涯学習センター | 宮古市茂市5-2 |
| 20 | 高浜地区センター | 宮古市高浜2-6-5 |
| 21 | 宮古市民総合体育館(シーアリーナ) | 宮古市小山田2-1-1 |
| 22 | 姉ヶ崎サン・スポーツランド | 宮古市崎山3-75-1 |
| 23 | 千徳地区体育館 | 宮古市千徳町5-38 |
| 24 | 宮古市野外活動センター | 宮古市田代15-232 |
| 25 | へいがわ老木公園 | 宮古市老木11-16-15 |
| 26 | 新里健康増進施設(トレーニングセンター) | 宮古市刈屋1-7-3 |
| 27 | 藤の川海水浴場 | 宮古市藤の川15 |
| 28 | リアスハーバー宮古(管理棟内) | 宮古市神林9-1 |
| 29 | 宮古運動公園陸上競技場 | 宮古市赤前8-10-2 |
| 30 | 宮古運動公園野球場 | 宮古市赤前8-10-2 |
| 31 | 宮古市田老野球場 | 宮古市田老2-3-1 |
| 32 | 宮古駅前総合観光案内所 | 宮古市宮町1-1-80 |
| 33 | 浄土ヶ浜レストハウス | 宮古市日立浜町32 |
| 34 | シートピアなあど | 宮古市臨港通1-20 |
| 35 | 道の駅やまびこ館 | 宮古市川内8-2 |
| 36 | 道の駅区界高原(ビーフビレッジ) | 宮古市区界2-434-2 |
| 37 | 道の駅たろう | 宮古市田老3-5-1 |
| 38 | グリーンピア三陸みやこ | 宮古市田老字向新田148 |
| 39 | 湯ったり館 | 宮古市茂市8-53 |
| 40 | 安庭山荘 | 宮古市和井内14-1-76 |
| 41 | 宮古市民文化会館 | 宮古市磯鶏沖2-22 |
| 42 | 崎山貝塚縄文の森公園複合施設 | 宮古市崎山1-16-1 |
| 43 | 金浜老人福祉センター | 宮古市金浜1-18-1 |
| 44 | 近内介護予防拠点施設 | 宮古市近内3-8-17 |
| 45 | 宮古市総合福祉センター | 宮古市小山田2-9-20 |
| 46 | 宮古市地域創生センター | 宮古市神林3-1 |
| 47 | 宮古職業訓練センター | 宮古市長町2-6-1 |
| 48 | みやこ斎苑 | 宮古市千徳14-71-4 |
| 49 | 重茂漁業協同組合 | 宮古市重茂1-37-1 |
| 50 | 堀内地区センター | 宮古市赤前15-17-3 |
| 51 | 八木沢地区センター | 宮古市八木沢2-5-9 |
| 52 | 身体障害者福祉センター | 宮古市金浜1-16-1 |
| 53 | 基幹集落センター | 宮古市刈屋11-101-17 |
| 54 | 和井内ふるさと会館 | 宮古市和井内17-64-2 |
| 55 | 宮古女遊戸地区集会施設 | 宮古市崎山5-11-2 |
| 56 | うみどり公園(管理棟) | 宮古市新川町2 |
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111




更新日:2024年12月23日