投票所等一覧表
ページID : 2564
直近の選挙の投票所について掲載します。
下記は、令和6年10月27日執行の第50回衆議院議員総選挙で指定した投票所(投票記載所)です。
投票日当日の投票所
投票区 | 建物の名称 | 所在地 | 投票所開閉時刻 |
---|---|---|---|
宮古第1 | 宮古小学校 | 横町5-1 | 午前7時~午後7時 |
宮古第2 | 旧愛宕小学校(東棟) | 愛宕一丁目4-6 | 午前7時~午後7時 |
宮古第3 | 公害試験室 | 藤原一丁目9-14 | 午前7時~午後7時 |
宮古第4 | 宮古市役所(市民交流センター) | 宮町一丁目1-30 | 午前7時~午後7時 |
宮古第5 | 鍬ヶ崎公民館 | 港町3-1 | 午前7時~午後7時 |
宮古第6 | 千徳小学校 | 西ヶ丘一丁目2-1 | 午前7時~午後7時 |
宮古第7 | 第二中学校 | 日の出町7-1 | 午前7時~午後7時 |
宮古第8 | 山口小学校 | 鴨崎町3-25 | 午前7時~午後7時 |
宮古第9 | 山口公民館 | 山口一丁目3-14 | 午前7時~午後7時 |
宮古第10 | 近内地区センター | 近内三丁目8-20 | 午前7時~午後7時 |
宮古第11 | 田代林業者センター | 田代16-50-2 | 午前7時~午後6時 |
宮古第12 | 岩船地区会館 | 千徳24-76 | 午前7時~午後6時 |
宮古第13 | 千徳地区体育館 | 千徳町5-38 | 午前7時~午後7時 |
宮古第14 | 根市自治会館 | 根市7-79-3 | 午前7時~午後6時 |
宮古第15 | 花原市林業者センター | 花原市2-44-1 | 午前7時~午後6時 |
宮古第16 | 宮古市民文化会館 | 磯鶏沖2-22 | 午前7時~午後7時 |
宮古第17 | 八木沢地区センター | 八木沢二丁目5-9 | 午前7時~午後7時 |
宮古第18 | 宮古市総合福祉センター | 小山田二丁目9-20 | 午前7時~午後7時 |
宮古第19 | 高浜小学校 | 高浜四丁目7-22 | 午前7時~午後7時 |
宮古第20 | 旧愛宕小学校白浜分校 | 白浜1-90-1 | 午前7時~午後6時 |
宮古第21 | 長根地区会館 | 長根二丁目5-20 | 午前7時~午後7時 |
崎山第1 | 崎山公民館 | 崎山1-16-1 | 午前7時~午後6時 |
崎山第2 | 箱石林業者センター | 崎山7-101-2 | 午前7時~午後6時 |
津軽石第1 | 津軽石公民館 | 津軽石4-40-6 | 午前7時~午後6時 |
津軽石第2 | 赤前農漁村センター | 赤前7-1-18 | 午前7時~午後6時 |
津軽石第3 | 払川地区会館 | 津軽石10-251-37 | 午前7時~午後6時 |
津軽石第4 | 駒形通公民館 | 津軽石10-82-2 | 午前7時~午後6時 |
重茂第1 | 重茂中学校 | 重茂2-1 | 午前7時~午後6時 |
重茂第2 | 千鶏コミュニティ消防センター | 重茂15-3-1 | 午前7時~午後6時 |
重茂第3 | 重茂北地区公民館 | 重茂28-28-25 | 午前7時~午後6時 |
花輪第1 | 花輪農村文化伝承館 | 花輪6-13 | 午前7時~午後6時 |
花輪第2 | 老木地区会館 | 老木7-25-2 | 午前7時~午後6時 |
花輪第3 | 長沢農村センター | 長沢16-123-8 | 午前7時~午後6時 |
花輪第4 | 牛伏地区農産物集出荷加工等施設 | 老木31-1 | 午前7時~午後6時 |
投票区 | 建物の名称 | 所在地 | 投票所開閉時刻 |
---|---|---|---|
田老第1 | 末前神楽伝承館 | 田老字日影23 | 午前7時~午後6時 |
田老第2 | 宮古北高等学校 | 田老字八幡水神43-2 | 午前7時~午後6時 |
田老第3 | 樫内地区集会施設 | 田老字樫内122 | 午前7時~午後6時 |
田老第4 | 田老公民館 | 田老字館が森3 | 午前7時~午後6時 |
田老第5 | 新田地区公民館 | 田老字新田平26-1 | 午前7時~午後6時 |
田老第6 | 小堀内コミュニティ消防センター | 田老字向新田149-4 | 午前7時~午後6時 |
田老第7 | 第32分団屯所 | 田老字上摂待15-2 | 午前7時~午後6時 |
投票区 | 建物の名称 | 所在地 | 投票所開閉時刻 |
---|---|---|---|
新里第1 | 新里総合事務所 | 茂市2-112-1 | 午前7時~午後6時 |
新里第2 | 新里高齢者コミュニティセンタ- | 蟇目12-74-9 | 午前7時~午後6時 |
新里第3 | 腹帯地区生活改善センタ- | 腹帯4-112-3 | 午前7時~午後6時 |
新里第4 | 基幹集落センタ- | 刈屋11-101-17 | 午前7時~午後6時 |
新里第5 | 和井内ふるさと会館 | 和井内17-64-2 | 午前7時~午後6時 |
投票区 | 建物の名称 | 所在地 | 投票所開閉時刻 |
---|---|---|---|
川井第1 | 川井地域振興センター | 川井5-101-13 | 午前7時~午後6時 |
川井第2 | 箱石地域振興センター | 箱石1-77 | 午前7時~午後6時 |
川井第3 | 川内地域振興センター | 川内5-7-3 | 午前7時~午後6時 |
川井第4 | 門馬地域振興センター | 区界3-32-19 | 午前7時~午後6時 |
川井第5 | 区界集会所 | 区界2-466-4 | 午前7時~午後6時 |
川井第6 | 小国地域振興センター | 小国9-96-7 | 午前7時~午後6時 |
川井第7 | 江繋地域振興センター | 江繋9-43 | 午前7時~午後6時 |
宮古市内合計53投票所
期日前投票所
建物の名称 | 所在地 | 投票所開閉時刻 | |
---|---|---|---|
1 | 宮古市役所(市民交流センター) | 宮町一丁目1-30 | 午前8時30分~午後8時 |
2 | 田老総合事務所 | 田老一丁目3-4 | 午前8時30分~午後8時 |
3 | 新里総合事務所 | 茂市2-112-1 | 午前8時30分~午後8時 |
4 | 川井総合事務所 | 川井2-186-1 | 午前8時30分~午後8時 |
5 | 移動期日前投票所 | 市内各所 | 午前8時30分~午後8時 |
不在者投票記載所
建物の名称 | 所在地 | |
---|---|---|
1 | 宮古市役所(市民交流センター) | 宮町一丁目1-30 |
宮古市内で国政選挙、岩手県知事選挙、岩手県議会議員選挙、宮古市長選挙、宮古市議会議員選挙が行われている場合は、不在者投票を行うことのできる時間は、土曜日、日曜日、祝日に限らず午前8時30分から午後8時までの間です。
上記以外の通常時は、宮古市選挙管理委員会事務局内(宮古市役所3階事務室)で、市役所開庁日(土曜日、日曜日、祝日や年末年始を除く日)の午前8時30分から午後5時15分までの間に不在者投票を行うことができます。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9125
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年03月28日