令和4年4月使用分(5月請求分)から、水道料金は改定後の料金になります。
水道料金
水道料金は、次の表に掲げる口径の区別につき、基本料金と従量料金を合算した額となります。
水道料金表【令和4年4月使用分(5月請求分)から】
口径(mm)・用途 |
基本水量 (m3) |
基本料金 (消費税込) |
従量料金 (消費税込・1m3につき) |
13 | 10m3まで | 1,067円 | 165円 |
20 | 10m3まで | 1,496円 | 165円 |
25 | 10m3まで | 1,815円 | 165円 |
30 | - | 2,200円 | 176円 |
40 | - | 3,366円 | 176円 |
50 | - | 5,566円 | 176円 |
75 | - | 10,373円 | 176円 |
100 | - | 15,565円 | 176円 |
150以上 | - | 30,877円 | 176円 |
公衆浴場20 | 200m3まで | 8,833円 | 121円 |
公衆浴場25 | 200m3まで | 9,075円 | 121円 |
公衆浴場30 | 200m3まで | 9,680円 | 121円 |
公衆浴場40 | 200m3まで | 10,406円 | 121円 |
公衆浴場50以上 | 200m3まで | 12,100円 | 121円 |
学校プール | - | - | 165円 |
船舶用 | - | - | 165円 |
臨時用 | - | - | 363円 |
水道料金表【令和4年3月使用分(4月請求分)まで】
口径(mm)・用途 |
基本水量 (m3) |
基本料金 (消費税込) |
従量料金 (消費税込・1m3につき) |
13 | 10m3まで | 935円 | 154円 |
20 | 10m3まで | 1,320円 | 154円 |
25 | 10m3まで | 1,595円 | 154円 |
30 | - | 1,870円 | 165円 |
40 | - | 2,860円 | 165円 |
50 | - | 4,730円 | 165円 |
75 | - | 8,800円 | 165円 |
100 | - | 13,200円 | 165円 |
150以上 | - | 26,180円 | 165円 |
公衆浴場20 | 200m3まで | 8,030円 | 110円 |
公衆浴場25 | 200m3まで | 8,250円 | 110円 |
公衆浴場30 | 200m3まで | 8,800円 | 110円 |
公衆浴場40 | 200m3まで | 9,460円 | 110円 |
公衆浴場50以上 | 200m3まで | 11,000円 | 110円 |
学校プール | - | - | 154円 |
船舶用 | - | - | 154円 |
臨時用 | - | - | 330円 |
下水道(浄化槽)使用料
下水道(浄化槽)使用料は、次の表に掲げる汚水の種別につき、基本料金と従量料金を合算した額となります。
1 一般汚水
基本料金 (1月につき) |
従量料金(1m3につき) |
10m3まで |
11m3から 20m3まで の分 |
21m3から 30m3まで の分 |
31m3から 40m3まで の分 |
41m3から 50m3まで の分 |
51m3から 100m3まで の分 |
101m3 以上の分 |
1,650円 | 143円 | 154円 | 165円 | 176円 | 187円 | 198円 |
(消費税込)
2 公衆浴場
基本料金 (1月につき) |
従量料金 (1m3につき) |
10m3まで |
10m3を超える分 |
1,650円 | 88円 |
(消費税込)
3 臨時汚水
基本料金 |
従量料金 (1m3につき) |
- | 220円 |
|
| |