選挙名 |
任期 |
任期満了日 |
前回選挙期日 |
宮古市長選挙 | 4年 | 令和3年7月2日 (2021年7月2日) | 平成29年6月25日 (2017年6月25日) |
宮古市議会議員一般選挙 | 4年 | 令和4年4月30日 (2022年4月30日) | 平成30年4月22日 (2018年4月22日) |
岩手県知事選挙 | 4年 | 令和5年9月10日 (2023年9月10日) | 令和元年9月8日 (2019年9月8日) |
岩手県議会議員一般選挙 | 4年 | 令和5年9月10日 (2023年9月10日) | 令和元年9月8日 (2019年9月8日) |
衆議院議員総選挙 | 4年 | 令和3年10月21日 (2021年10月21日) | 平成29年10月22日 (2017年10月22日) |
参議院議員通常選挙(1) | 6年 | 令和4年7月25日 (2022年7月25日) | 平成28年7月10日 (2016年7月10日) |
参議院議員通常選挙(2) | 6年 | 令和7年7月28日 (2025年7月28日) | 令和元年7月21日 (2019年7月21日) |
※1 衆議院議員総選挙は、解散による選挙もあります。 ※2 参議院議員通常選挙は、3年ごとに半数が改選となります。
|